![]() | Интерактивное расписаниеРасписание в режиме online |
Выберите учебную группу:
Рязанское-6
Римское-7
Авиамоторное-8
Расписание группы 1-АСС11-6
Пара (Урок) |
Ресурсный центр |
Дисциплина | Преподаватель | Ауд. |
---|---|---|---|---|
Понедельник | ||||
2 | Информационные технологии | Чопурян Т.И. | 58 | |
3 | Основы алгоритмизации и программирования | Томашевич А.А. | 406 | |
4 | Основы теории информации | Пузанова А.Ю. | ||
5 | Основы проектирования баз данных | Евдокимов М.В. | 34 | |
Вторник | ||||
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности Васильева (51) | Сорвачева С.Ю. | 503 | |
2 | Теория вероятностей и математическая статистика | Зайцева О.В. | 43 | |
3 | Основы электротехники | Попова О.В. | 39 | |
Среда | ||||
1 | МДК 01.01 | Чагмавели Н.В. | 302 | |
2 | МДК 02.01 | Плаксо В.А. | 301 | |
3 | МДК 01.02 | Плаксо В.А. | 301 | |
Четверг | ||||
2 | МДК 02.01 | Плаксо В.А. | 301 | |
3 | МДК 02.01 | Плаксо В.А. | 301 | |
4 | Физическая культура | Рябцев Ю.В. | спортзал | |
5 | Основы теории информации | Пузанова А.Ю. | ||
Пятница | ||||
1 | Основы проектирования баз данных | Евдокимов М.В. | 34 | |
2 | Основы алгоритмизации и программирования | Воронин В.А. | 504 | |
3 | Основы электротехники | Попова О.В. | 39 | |
4 | Информационные технологии | Чопурян Т.И. | 58 | |
Теория вероятностей и математическая статистика | Зайцева О.В. | 43 | ||
Внимание!
Расписание On-Line находится в тестовом режиме и может содержать не все учебные группы.
Расписание On-Line находится в тестовом режиме и может содержать не все учебные группы.