![]() | Приём в колледж On-LineИнформация по приёму абитуриентов в колледж |
Информация на дату 24.06.2025
Окончательные проходные баллы будут известны после 16.08
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
осн. | осн. | ||||||
9 классов, бюджет, очная | |||||||
2 г. 10 мес. | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | ОП-7 | 30 | 3.00 | ||
3 г. 10 мес. | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | ОП-8 | 30 | 1 | 3.00 | |
2 г. 10 мес. | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ОП-8 | 30 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С09.02.06 | C_09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ОП-6 | 210 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С09.02.07 | C_Информационные системы и программирование | ОП-6 | 420 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С09.02.08 | C_Интеллектуальные интегрированные системы | ОП-6 | 30 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С10.02.04 | C_Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ОП-5 | 210 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С10.02.05 | C_Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ОП-5 | 180 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С11.01.14 | C_Оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ОП-7 | 60 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С11.02.15 | C_Инфокоммуникационные сети и системы связи | ОП-1 | 90 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С11.02.17 | C_Разработка электронных устройств и систем | ОП-7 | 150 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С11.02.18 | C_Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | ОП-1 | 90 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С11.02.19 | C_Квантовые коммуникации | ОП-1 | 30 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | С13.02.07 | C_Электроснабжение (по отраслям) | ОП-8 | 30 | 3.00 | ||
1590 | 1 | ||||||
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
осн. | осн. | ||||||
11 классов, бюджет, очная | |||||||
2 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОП-6 | 30 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ОП-6 | 60 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ОП-5 | 60 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ОП-5 | 30 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | ОП-1 | 60 | 3.00 | ||
1 г. 10 мес. | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | ОП-7 | 60 | 1 | 3.00 | |
2 г. 10 мес. | 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | ОП-1 | 30 | 3.00 | ||
2 г. 10 мес. | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | ОП-8 | 60 | 3.00 | ||
390 | 1 | ||||||
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
осн. | осн. | ||||||
9 классов, внебюджет (хозрасчёт), очная | |||||||
2 г. 10 мес. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ОП-6 | 120 | 1 | 1 | — |
120 | 1 | 1 | |||||
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
осн. | осн. | ||||||
11 классов, внебюджет (хозрасчёт), очная | |||||||
2 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОП-6 | 60 | — | ||
2 г. 10 мес. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ОП-6 | 150 | 1 | 1 | — |
2 г. 10 мес. | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ОП-5 | 60 | — | ||
1 г. 10 мес. | 11.01.14 | Оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ОП-7 | 30 | — | ||
2 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | ОП-1 | 90 | — | ||
390 | 1 | 1 |
Примечание: В таблице представлена информация по абитуриентам, предоставившим
предоставившим оригинал документа об образовании
и (в случае подачи заявления на бюджетную форму возмещения) успешно подавшим заявление на Портале государственных услуг.