![]() | Приём в колледж On-LineИнформация по приёму абитуриентов в колледж |
Информация на дату 14.08.2025
Окончательные проходные баллы будут известны после 16.08
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
осн. | осн. | ||||||
9 классов, бюджет, очная | |||||||
2 г. 10 мес. | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | ОП-7 | 30 | 244 | 50 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | ОП-8 | 30 | 61 | 6 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ОП-8 | 30 | 90 | 16 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С09.02.06 | C_09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ОП-6 | 150 | 204 | 63 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С09.02.07 | C_Информационные системы и программирование | ОП-6 | 660 | 717 | 283 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С09.02.08 | C_Интеллектуальные интегрированные системы | ОП-1 | 30 | 127 | 34 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С10.02.04 | C_Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ОП-5 | 180 | 161 | 74 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С10.02.05 | C_Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ОП-5 | 210 | 281 | 109 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С11.01.14 | C_Оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ОП-7 | 60 | 17 | 11 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С11.02.15 | C_Инфокоммуникационные сети и системы связи | ОП-1 | 90 | 67 | 40 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С11.02.17 | C_Разработка электронных устройств и систем | ОП-7 | 150 | 158 | 65 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С11.02.18 | C_Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | ОП-1 | 90 | 68 | 28 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С11.02.19 | C_Квантовые коммуникации | ОП-1 | 30 | 33 | 14 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | С13.02.07 | C_Электроснабжение (по отраслям) | ОП-8 | 30 | 50 | 13 | 3.00 |
1770 | 2278 | 806 | |||||
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
осн. | осн. | ||||||
11 классов, бюджет, очная | |||||||
2 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОП-6 | 30 | 127 | 10 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ОП-5 | 30 | 74 | 12 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ОП-5 | 30 | 5 | 3.00 | |
2 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | ОП-1 | 60 | 36 | 2 | 3.00 |
1 г. 10 мес. | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | ОП-7 | 60 | 35 | 5 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | ОП-1 | 30 | 24 | 1 | 3.00 |
2 г. 10 мес. | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | ОП-8 | 60 | 18 | 1 | 3.00 |
300 | 319 | 31 | |||||
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
осн. | осн. | ||||||
9 классов, внебюджет (хозрасчёт), очная | |||||||
3 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОП-6 | 1 | 47 | 13 | — |
3 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ОП-5 | 1 | 52 | 10 | — |
2 г. 10 мес. | 11.01.14 | Оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ОП-7 | 1 | — | ||
3 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | ОП-1 | 1 | 9 | 3 | — |
2 г. 10 мес. | 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | ОП-7 | 1 | 9 | 1 | — |
3 г. 10 мес. | 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | ОП-1 | 1 | 7 | 1 | — |
2 г. 10 мес. | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | ОП-8 | 1 | 7 | 1 | — |
2 г. 10 мес. | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ОП-8 | 1 | 1 | 1 | — |
8 | 132 | 30 | |||||
Срок обуч. | Код | Направление | ОП | План | Количество заявлений | Количество оригиналов | Прох. балл |
осн. | осн. | ||||||
11 классов, внебюджет (хозрасчёт), очная | |||||||
2 г. 10 мес. | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ОП-6 | 30 | 9 | — | |
2 г. 10 мес. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ОП-6 | 30 | 30 | 3 | — |
2 г. 10 мес. | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | ОП-5 | 30 | — | ||
2 г. 10 мес. | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ОП-5 | 30 | 13 | 3 | — |
1 г. 10 мес. | 11.01.14 | Оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ОП-7 | 30 | — | ||
2 г. 10 мес. | 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | ОП-1 | 30 | 3 | — | |
2 г. 10 мес. | 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | ОП-1 | 30 | — | ||
210 | 55 | 6 |
Примечание: В таблице представлена информация по абитуриентам, предоставившим
предоставившим оригинал документа об образовании
и (в случае подачи заявления на бюджетную форму возмещения) успешно подавшим заявление на Портале государственных услуг.